nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2014 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2014

NAME: Brandermill   CITY: Midlothian STATE: VA
ELEV: 250 LAT: 037:25:33 LONG: 0077:38:35

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.5   050.4   00:16    39.7   06:03     18.5     00.0   00.00   00.2     09.2    23:30      E 
02    45.0   051.4   15:18    35.8   23:30     19.9     00.0   00.00   00.6     11.5    13:00     WSW
03    46.8   063.5   15:20    33.3   09:00     18.1     00.0   00.00   00.2     04.6    15:14     SSW
04    58.7   072.6   14:10    48.3   07:20     06.2     00.0   00.00   00.1     05.8    15:15     SSW
05    59.7   067.7   15:11    54.4   10:15     05.2     00.0   00.00   00.2     05.8    05:15     SSW
06    59.0   064.6   14:20    49.6   00:00     05.9     00.0   00.25   00.5     10.3    13:15      S 
07    49.6   059.5   15:20    39.3   00:00     15.3     00.0   00.00   00.4     11.5    12:29      S 
08    43.2   054.9   16:04    31.8   07:14     21.7     00.0   00.00   00.3     06.9    16:15     SSE
09    49.4   059.5   14:20    41.6   00:00     15.5     00.0   00.00   00.0     03.5    14:20      SE
10    48.8   064.7   13:04    36.3   10:15     16.1     00.0   00.00   00.0     03.5    16:15     ENE
11    55.8   069.8   15:04    41.5   05:13     09.1     00.0   00.02   00.0     03.5    12:15      NE
12    61.1   072.3   16:15    50.1   00:00     03.9     00.0   00.01   00.1     09.2    16:15     ESE
13    45.3   053.5   00:15    39.2   00:00     19.6     00.0   00.00   00.2     08.1    03:29     NNE
14    37.7   043.7   13:02    29.1   23:30     27.2     00.0   00.02   00.2     05.8    13:17      NW
15    33.9   044.8   14:25    25.7   10:00     31.1     00.0   00.00   00.2     06.9    10:15     SSE
16    42.0   049.7   15:00    30.1   03:00     22.9     00.0   00.00   00.3     06.9    12:15      S 
17    47.8   056.1   15:29    43.2   05:00     17.2     00.0   01.09   00.3     11.5    12:15      S 
18    33.7   047.0   02:00    26.2   00:00     31.2     00.0   00.00   01.0     11.5    17:29      S 
19    30.6   040.5   15:22    20.6   07:15     34.3     00.0   00.00   00.7     08.1    00:00      S 
20    43.7   054.6   15:29    34.2   03:17     21.3     00.0   00.01   01.1     12.7    10:29     SSE
21    34.5   041.6   13:17    27.0   00:00     30.4     00.0   00.00   00.3     06.9    12:29      S 
22    35.1   050.7   15:29    22.5   07:29     29.9     00.0   00.00   00.4     11.5    13:17      S 
23    45.1   060.3   00:00    32.1   04:17     19.8     00.0   00.02   00.0     04.6    23:29     SSW
24    66.5   072.9   15:17    60.3   00:17     00.0     01.6   00.00   01.8     18.4    13:17      S 
25    58.5   065.6   00:17    50.4   00:00     06.4     00.0   00.00   00.0     04.6    00:17     SSW
26    41.8   050.4   00:17    36.6   16:17     23.2     00.0   00.01   00.2     11.5    08:17      W 
27    40.7   046.4   14:29    35.2   00:00     24.2     00.0   00.00   00.1     06.9    14:17      S 
28    34.5   042.0   15:29    28.4   00:00     30.4     00.0   00.00   00.3     08.1    15:17     SSE
29    37.8   050.3   14:17    26.7   03:29     27.2     00.0   00.00   00.3     09.2    13:17      SE
30    50.2   066.4   14:18    37.4   11:00     14.7     00.0   00.00   00.8     11.5    18:00     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.1 (46.6)   72.9  day 24     20.6  day 19   566.5    001.6   01.43   00.4     18.4   day 12      S 
Min <  23: 2
Min <  23: 2
Max Rain: 1.09 ON 17-11-20
Days of Rain: 8 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)