nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2024 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024

NAME: Brandermill   CITY: Midlothian STATE: VA
ELEV: 250 LAT: 037:25:33 LONG: 0077:38:35

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.2   069.9   15:20    66.3   00:00     00.0     03.3   00.88   00.3     06.9    18:05      S 
02    67.2   071.1   16:45    64.7   08:00     00.0     02.2   00.00   00.1     04.6    15:52      NE
03    68.2   074.0   13:48    63.9   07:00     00.0     03.3   00.00   00.2     03.5    17:26     WNW
04    68.3   074.7   15:59    62.1   07:33     00.0     03.4   00.00   00.2     06.9    12:57     WSW
05    69.8   076.6   15:31    63.2   00:00     00.0     04.8   00.00   00.4     08.1    14:15     SSE
06    65.6   074.4   15:45    57.9   07:51     00.0     00.7   00.00   00.0     00.0    00:00     ESE
07    67.2   076.9   14:35    59.2   00:00     00.0     02.3   00.00   00.2     18.4    17:14     SSE
08    58.7   066.4   16:26    52.5   08:35     06.2     00.0   00.00   00.1     11.5    11:06      S 
09    59.5   071.7   15:25    50.1   08:13     05.5     00.0   00.00   00.0     06.9    15:29      W 
10    56.6   063.0   16:28    49.3   23:58     08.4     00.0   00.00   00.4     17.3    10:31      SE
11    54.5   066.6   16:33    45.4   08:17     10.4     00.0   00.00   00.1     10.3    12:03      SE
12    60.5   074.0   13:53    49.6   08:00     04.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNE
13    64.4   075.7   16:41    54.4   08:14     00.6     00.0   00.00   00.2     11.5    14:10     WSW
14    63.7   070.0   11:45    50.6   00:00     01.2     00.0   00.00   01.1     14.9    15:56      W 
15    51.9   059.6   15:53    45.8   08:21     13.1     00.0   00.00   00.1     11.5    18:49      SW
16    49.4   056.0   12:05    41.8   08:38     15.5     00.0   00.00   00.3     13.8    13:05      S 
17    49.7   058.1   17:07    43.0   08:14     15.2     00.0   00.00   00.5     18.4    15:14      S 
18    51.3   064.9   16:46    40.7   08:17     13.7     00.0   00.00   00.3     14.9    14:03      S 
19    53.9   068.2   15:48    42.6   08:43     11.0     00.0   00.00   00.1     11.5    13:19     WSW
20    55.2   069.8   15:48    44.6   08:52     09.7     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSE
21    57.8   072.7   15:34    46.7   08:09     07.2     00.0   00.00   00.0     06.9    12:33      E 
22    58.4   073.2   15:20    47.6   08:51     06.5     00.0   00.00   00.0     01.1    12:08      NE
23    60.2   074.9   16:01    47.8   08:19     04.7     00.0   00.00   00.2     13.8    12:36     WSW
24    59.6   068.4   14:18    49.9   00:00     05.4     00.0   00.00   00.4     17.3    12:09      S 
25    54.3   068.2   17:20    42.9   08:32     10.6     00.0   00.00   00.0     06.9    15:48     SSW
26    61.2   072.1   15:46    52.6   00:00     03.7     00.0   00.00   00.2     10.3    12:37     SSW
27    52.4   061.2   17:09    46.0   07:28     12.6     00.0   00.00   00.1     10.3    09:56      S 
28    50.9   063.2   16:26    41.3   07:42     14.0     00.0   00.00   00.0     04.6    14:01      S 
29    54.2   068.8   16:15    42.0   08:09     10.7     00.0   00.00   00.1     06.9    16:12     WNW
30    63.6   076.9   16:09    52.2   08:34     01.4     00.0   00.00   00.6     17.3    12:14      W 
31    68.5   078.0   16:27    59.5   07:09     00.0     03.5   00.00   01.4     19.6    12:45     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.5 (60.2)   78.0  day 31     40.7  day 18   191.9    023.6   00.87   00.3     19.6   day 31     SSW
Max Rain: 0.88 ON 1-10-24
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)