nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Brandermill   CITY: Midlothian STATE: VA
ELEV: 250 LAT: 037:25:33 LONG: 0077:38:35

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    54.1   069.3   14:35    38.1   00:00     10.8     00.0   00.00   04.4     28.8    18:23      W 
02    34.1   044.0   16:49    25.7   07:37     30.9     00.0   00.00   01.6     17.3    13:51      N 
03    36.6   050.6   16:46    24.5   07:24     28.3     00.0   00.00   00.7     13.8    14:41     WNW
04    50.0   066.1   15:43    32.3   03:14     15.0     00.0   00.00   02.9     23.0    16:52      SW
05    58.4   063.3   11:23    56.3   03:55     06.6     00.0   02.09   02.7     26.4    12:17     SSW
06    47.6   057.4   00:04    35.9   00:00     17.3     00.0   00.00   04.6     23.0    12:49      W 
07    41.9   052.3   15:49    32.1   06:56     23.0     00.0   00.00   01.6     14.9    00:00     WSW
08    49.3   059.4   17:03    38.9   00:00     15.6     00.0   00.00   00.6     14.9    00:20     NNW
09    45.7   060.1   17:15    31.4   08:09     19.3     00.0   00.00   01.5     14.9    16:03     WSW
10    48.8   065.3   12:41    34.6   08:32     16.1     00.0   00.00   00.1     13.8    12:12     SSW
11    52.7   072.6   17:52    34.5   07:59     12.2     00.0   00.00   00.9     13.8    17:00      SW
12    58.0   075.9   15:19    43.9   07:27     06.9     00.0   00.00   00.5     08.1    20:07     ENE
13    46.9   057.3   16:23    41.0   06:53     18.1     00.0   00.00   00.3     11.5    16:01      E 
14    45.9   050.2   17:13    41.9   01:45     19.0     00.0   00.00   00.1     04.6    19:02      NE
15    52.9   065.6   17:37    44.7   07:13     12.0     00.0   00.00   00.3     13.8    16:31     WSW
16    65.0   069.4   16:35    59.6   00:04     00.0     00.1   00.01   02.0     18.4    17:58      S 
17    56.4   063.5   00:22    43.4   00:00     08.6     00.0   00.07   01.8     19.6    17:15     NNE
18    50.5   068.4   17:47    32.7   07:30     14.4     00.0   00.00   00.7     17.3    09:54     SSW
19    57.7   077.4   16:09    38.2   07:21     07.2     00.0   00.00   00.7     14.9    16:47      SE
20    58.2   075.9   13:39    47.7   00:00     06.7     00.0   00.39   02.5     28.8    17:44      SW
21    50.7   061.9   17:51    41.5   08:03     14.3     00.0   00.01   02.9     19.6    16:57      W 
22    55.8   071.7   16:16    40.7   08:08     09.1     00.0   00.00   03.3     28.8    13:59     WSW
23    52.8   065.8   16:48    39.1   07:48     12.2     00.0   00.00   01.0     23.0    15:05      E 
24    54.1   062.2   17:54    48.9   02:50     10.8     00.0   00.21   01.7     19.6    16:03      SW
25    54.2   066.4   16:36    43.3   08:13     10.7     00.0   00.01   01.5     17.3    15:53      W 
26    49.9   060.1   17:41    38.7   07:47     15.1     00.0   00.00   02.6     19.6    15:20     WNW
27    49.2   063.6   17:54    35.0   05:24     15.7     00.0   00.00   01.4     14.9    18:18      W 
28    61.7   078.2   17:37    45.3   02:18     03.2     00.0   00.00   03.2     19.6    14:48      SW
29    70.9   081.2   15:51    63.0   00:47     00.0     06.0   00.00   04.4     19.6    13:48      SW
30    71.2   080.9   18:03    64.6   08:02     00.0     06.3   00.00   04.9     23.0    10:51      SW
31    71.0   082.0   15:12    62.2   23:37     00.0     06.0   00.27   04.5     21.9    19:55     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.3 (53.8)   82.0  day 31     24.5  day 03   379.3    018.4   03.05   02.0     28.8   day 22     WSW
Max Rain: 2.09 ON 5-03-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)