Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 16:47:43 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 323 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
| 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 1.3 | 272 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:01 EDT | map |
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 330 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:00:45 EDT | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 348 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 350 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.