Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 23:26:11 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 1.8 | 308 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:44:40 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 307 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:57:26 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 1.8 | 393 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:18:12 EST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 307 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 393 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 1 km NNE of Califon, New Jersey | 1.5 | 274 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:40:56 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 202 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 361 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 1.8 | 341 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:52:24 EST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.