nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 23:26:11 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Irmo, South Carolina 1.8 000495308 mi 1771285480Mon, 16-Feb-2026 18:44:40 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 000494307 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 23:57:26 EST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 1.8 000633393 mi 1771031892Fri, 13-Feb-2026 20:18:12 EST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 000494307 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 000633393 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST map
1 km NNE of Califon, New Jersey 1.5 000440274 mi 1771015256Fri, 13-Feb-2026 15:40:56 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000325202 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 000580361 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 1.8 000549341 mi 1770886344Thu, 12-Feb-2026 03:52:24 EST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.