Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 29-Apr-2025 17:50:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 270 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:09:13 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 284 mi | Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 271 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 284 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 347 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.