Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of July 2026
| 1 July Average and Extremes |
| Average temperature | 83.7°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 73.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 314° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 12.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 96.5°F on 01 at 14:08 |
| Minimum temperature | 74.0°F on 01 at 07:25 |
| Maximum humidity | 85% on 01 at 08:08 |
| Minimum humidity | 54% on 01 at 14:13 |
| Maximum pressure | 30.104 in. on 01 at 08:47 |
| Minimum pressure | 30.006 in. on 01 at 18:36 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on 01 at 08:35 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 305 °(NW) on 01 at 20:15 |
| Maximum heat index | 116.1°F on 01 at 13:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 July Average and Extremes |
| Average temperature | 86.5°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 76.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 25° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 12.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 98.9°F on 02 at 14:22 |
| Minimum temperature | 75.1°F on 02 at 07:17 |
| Maximum humidity | 87% on 02 at 07:49 |
| Minimum humidity | 52% on 02 at 14:30 |
| Maximum pressure | 30.102 in. on 02 at 10:50 |
| Minimum pressure | 30.020 in. on 02 at 18:30 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 02 at 12:32 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 240 °(WSW) on 02 at 12:31 |
| Maximum heat index | 124.2°F on 02 at 14:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 July Average and Extremes |
| Average temperature | 89.0°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 77.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 131° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 12.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 101.9°F on 03 at 14:07 |
| Minimum temperature | 78.2°F on 03 at 07:13 |
| Maximum humidity | 91% on 03 at 08:23 |
| Minimum humidity | 44% on 03 at 16:38 |
| Maximum pressure | 30.085 in. on 03 at 08:32 |
| Minimum pressure | 29.954 in. on 03 at 18:36 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 03 at 10:00 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 194 °(SSW) on 03 at 10:00 |
| Maximum heat index | 122.9°F on 03 at 14:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 July Average and Extremes |
| Average temperature | 86.0°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 76.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 17° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 12.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 04 at 14:05 |
| Maximum temperature | 101.8°F on 04 at 13:37 |
| Minimum temperature | 77.6°F on 04 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 04 at 08:10 |
| Minimum humidity | 43% on 04 at 13:29 |
| Maximum pressure | 30.008 in. on 04 at 08:01 |
| Minimum pressure | 29.866 in. on 04 at 17:38 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 04 at 19:36 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 087 °(E) on 04 at 19:35 |
| Maximum heat index | 129.9°F on 04 at 14:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 July Average and Extremes |
| Average temperature | 81.6°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 73.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 179° (S) |
| Rainfall for month | 0.11 in. |
| Rainfall for year | 12.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 96.0°F on 05 at 14:27 |
| Minimum temperature | 73.0°F on 05 at 07:02 |
| Maximum humidity | 89% on 05 at 23:59 |
| Minimum humidity | 56% on 05 at 15:39 |
| Maximum pressure | 29.968 in. on 05 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.843 in. on 05 at 16:32 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 05 at 17:57 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 267 °(W) on 05 at 17:56 |
| Maximum heat index | 116.7°F on 05 at 13:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 July Average and Extremes |
| Average temperature | 80.8°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 73.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 221° (SW) |
| Rainfall for month | 0.82 in. |
| Rainfall for year | 12.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on 06 at 19:54 |
| Maximum temperature | 94.0°F on 06 at 14:49 |
| Minimum temperature | 71.7°F on 06 at 22:29 |
| Maximum humidity | 93% on 06 at 23:59 |
| Minimum humidity | 53% on 06 at 16:39 |
| Maximum pressure | 29.999 in. on 06 at 23:00 |
| Minimum pressure | 29.865 in. on 06 at 17:23 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 06 at 13:59 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 086 °(E) on 06 at 13:05 |
| Maximum heat index | 109.4°F on 06 at 14:40 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 July Average and Extremes |
| Average temperature | 77.6°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 73.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 264° (W) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 12.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 02:18 |
| Maximum temperature | 86.5°F on 07 at 17:31 |
| Minimum temperature | 71.4°F on 07 at 06:48 |
| Maximum humidity | 96% on 07 at 10:46 |
| Minimum humidity | 69% on 07 at 17:14 |
| Maximum pressure | 30.016 in. on 07 at 09:54 |
| Minimum pressure | 29.939 in. on 07 at 16:50 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 07 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 217 °(SW) on 07 at 23:59 |
| Maximum heat index | 98.9°F on 07 at 16:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 July Average and Extremes |
| Average temperature | 78.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 74.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 212° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 12.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.1°F on 08 at 14:34 |
| Minimum temperature | 74.1°F on 08 at 07:01 |
| Maximum humidity | 94% on 08 at 09:09 |
| Minimum humidity | 74% on 08 at 15:08 |
| Maximum pressure | 30.059 in. on 08 at 11:50 |
| Minimum pressure | 29.972 in. on 08 at 21:12 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 08 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 028 °(NNE) on 08 at 23:59 |
| Maximum heat index | 96.0°F on 08 at 14:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 July Average and Extremes |
| Average temperature | 79.9°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 74.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 6° (N) |
| Rainfall for month | 0.96 in. |
| Rainfall for year | 12.96 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on 09 at 05:31 |
| Maximum temperature | 88.4°F on 09 at 18:49 |
| Minimum temperature | 74.4°F on 09 at 07:53 |
| Maximum humidity | 96% on 09 at 09:28 |
| Minimum humidity | 65% on 09 at 19:28 |
| Maximum pressure | 29.997 in. on 09 at 08:54 |
| Minimum pressure | 29.820 in. on 09 at 18:14 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 09 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 233 °(SW) on 09 at 23:59 |
| Maximum heat index | 102.4°F on 09 at 18:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 July Average and Extremes |
| Average temperature | 79.5°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 73.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 256° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.96 in. |
| Rainfall for year | 12.96 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.2°F on 10 at 13:29 |
| Minimum temperature | 73.1°F on 10 at 07:01 |
| Maximum humidity | 91% on 10 at 23:59 |
| Minimum humidity | 55% on 10 at 13:40 |
| Maximum pressure | 29.962 in. on 10 at 09:41 |
| Minimum pressure | 29.887 in. on 10 at 02:32 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 10 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 295 °(WNW) on 10 at 23:59 |
| Maximum heat index | 102.2°F on 10 at 13:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 July Average and Extremes |
| Average temperature | 81.2°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 73.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 259° (W) |
| Rainfall for month | 0.96 in. |
| Rainfall for year | 12.96 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.4°F on 11 at 14:40 |
| Minimum temperature | 75.3°F on 11 at 07:33 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 08:00 |
| Minimum humidity | 53% on 11 at 14:44 |
| Maximum pressure | 30.006 in. on 11 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 11 at 04:39 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 11 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 275 °(W) on 11 at 23:59 |
| Maximum heat index | 101.8°F on 11 at 14:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 July Average and Extremes |
| Average temperature | 73.8°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 71.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 214° (SW) |
| Rainfall for month | 1.43 in. |
| Rainfall for year | 13.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 12 at 15:20 |
| Maximum temperature | 78.7°F on 12 at 13:02 |
| Minimum temperature | 69.3°F on 12 at 21:51 |
| Maximum humidity | 95% on 12 at 23:59 |
| Minimum humidity | 82% on 12 at 13:13 |
| Maximum pressure | 30.187 in. on 12 at 22:57 |
| Minimum pressure | 29.993 in. on 12 at 02:07 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 12 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 105 °(ESE) on 12 at 23:59 |
| Maximum heat index | 82.1°F on 12 at 13:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 July Average and Extremes |
| Average temperature | 73.5°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 70.6°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 153° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.66 in. |
| Rainfall for year | 13.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on 13 at 14:54 |
| Maximum temperature | 82.8°F on 13 at 14:46 |
| Minimum temperature | 67.9°F on 13 at 06:53 |
| Maximum humidity | 96% on 13 at 09:21 |
| Minimum humidity | 71% on 13 at 14:45 |
| Maximum pressure | 30.230 in. on 13 at 11:14 |
| Minimum pressure | 30.141 in. on 13 at 18:01 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 13 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 188 °(S) on 13 at 23:59 |
| Maximum heat index | 90.0°F on 13 at 14:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 July Average and Extremes |
| Average temperature | 76.9°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 68.2°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 198° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.66 in. |
| Rainfall for year | 13.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.6°F on 14 at 14:09 |
| Minimum temperature | 66.4°F on 14 at 06:54 |
| Maximum humidity | 96% on 14 at 09:37 |
| Minimum humidity | 47% on 14 at 14:16 |
| Maximum pressure | 30.218 in. on 14 at 08:47 |
| Minimum pressure | 30.083 in. on 14 at 21:18 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 14 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 220 °(SW) on 14 at 23:59 |
| Maximum heat index | 95.2°F on 14 at 14:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 July Average and Extremes |
| Average temperature | 79.1°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 71.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 200° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.66 in. |
| Rainfall for year | 13.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 90.6°F on 15 at 14:32 |
| Minimum temperature | 69.1°F on 15 at 07:15 |
| Maximum humidity | 90% on 15 at 23:51 |
| Minimum humidity | 58% on 15 at 15:07 |
| Maximum pressure | 30.092 in. on 15 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.954 in. on 15 at 19:36 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 15 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 154 °(SSE) on 15 at 23:59 |
| Maximum heat index | 103.4°F on 15 at 14:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 July Average and Extremes |
| Average temperature | 82.1°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 75.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 138° (SE) |
| Rainfall for month | 1.66 in. |
| Rainfall for year | 13.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 93.1°F on 16 at 14:50 |
| Minimum temperature | 72.7°F on 16 at 07:18 |
| Maximum humidity | 95% on 16 at 08:49 |
| Minimum humidity | 64% on 16 at 15:05 |
| Maximum pressure | 30.002 in. on 16 at 11:28 |
| Minimum pressure | 29.925 in. on 16 at 19:10 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 16 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 039 °(NE) on 16 at 23:59 |
| Maximum heat index | 115.8°F on 16 at 14:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 July Average and Extremes |
| Average temperature | 83.4°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 75.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 2° (N) |
| Rainfall for month | 1.66 in. |
| Rainfall for year | 13.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
| Maximum temperature | 93.3°F on 17 at 14:41 |
| Minimum temperature | 75.7°F on 17 at 08:00 |
| Maximum humidity | 92% on 17 at 05:28 |
| Minimum humidity | 53% on 17 at 14:56 |
| Maximum pressure | 30.080 in. on 17 at 11:36 |
| Minimum pressure | 29.968 in. on 17 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 17 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 354 °(N) on 17 at 23:59 |
| Maximum heat index | 106.8°F on 17 at 15:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 July Average and Extremes |
| Average temperature | 81.0°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 75.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 339° (NNW) |
| Rainfall for month | 1.94 in. |
| Rainfall for year | 13.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on 18 at 15:40 |
| Maximum temperature | 95.3°F on 18 at 13:57 |
| Minimum temperature | 75.5°F on 18 at 06:58 |
| Maximum humidity | 94% on 18 at 08:40 |
| Minimum humidity | 58% on 18 at 15:31 |
| Maximum pressure | 30.035 in. on 18 at 00:47 |
| Minimum pressure | 29.810 in. on 18 at 21:21 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 18 at 15:28 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 263 °(W) on 18 at 15:27 |
| Maximum heat index | 118.6°F on 18 at 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260718.gif)
| 19 July Average and Extremes |
| Average temperature | 80.1°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 75.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 339° (NNW) |
| Rainfall for month | 2.20 in. |
| Rainfall for year | 14.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in. on 19 at 20:00 |
| Maximum temperature | 88.8°F on 19 at 14:10 |
| Minimum temperature | 74.4°F on 19 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 19 at 23:59 |
| Minimum humidity | 67% on 19 at 15:05 |
| Maximum pressure | 29.940 in. on 19 at 22:22 |
| Minimum pressure | 29.802 in. on 19 at 02:50 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 19 at 19:59 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 199 °(SSW) on 19 at 19:59 |
| Maximum heat index | 103.7°F on 19 at 14:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 July Average and Extremes |
| Average temperature | 76.9°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 73.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 136° (SE) |
| Rainfall for month | 2.20 in. |
| Rainfall for year | 14.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 83.2°F on 20 at 15:21 |
| Minimum temperature | 72.3°F on 20 at 06:58 |
| Maximum humidity | 95% on 20 at 10:25 |
| Minimum humidity | 74% on 20 at 15:11 |
| Maximum pressure | 30.008 in. on 20 at 11:17 |
| Minimum pressure | 29.916 in. on 20 at 02:10 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 20 at 12:01 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 255 °(WSW) on 20 at 12:00 |
| Maximum heat index | 91.7°F on 20 at 15:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 July Average and Extremes |
| Average temperature | 76.7°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 73.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 341° (NNW) |
| Rainfall for month | 2.63 in. |
| Rainfall for year | 14.63 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 21 at 17:42 |
| Maximum temperature | 83.6°F on 21 at 14:50 |
| Minimum temperature | 73.6°F on 21 at 19:15 |
| Maximum humidity | 96% on 21 at 23:59 |
| Minimum humidity | 77% on 21 at 13:13 |
| Maximum pressure | 29.926 in. on 21 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.771 in. on 21 at 22:51 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 21 at 16:12 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 251 °(WSW) on 21 at 16:11 |
| Maximum heat index | 93.9°F on 21 at 14:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 22 July Average and Extremes |
| Average temperature | 75.4°F |
| Average humidity | 94% |
| Average dewpoint | 73.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.3 mph |
| Average direction | 279° (W) |
| Rainfall for month | 4.43 in. |
| Rainfall for year | 16.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 22 at 01:26 |
| Maximum temperature | 80.2°F on 22 at 14:32 |
| Minimum temperature | 72.0°F on 22 at 23:59 |
| Maximum humidity | 97% on 22 at 13:13 |
| Minimum humidity | 86% on 22 at 17:13 |
| Maximum pressure | 29.959 in. on 22 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.759 in. on 22 at 01:28 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 22 at 01:56 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 252 °(WSW) on 22 at 05:14 |
| Maximum heat index | 86.2°F on 22 at 13:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 23 July Average and Extremes |
| Average temperature | 71.4°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 66.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.3 mph |
| Average direction | 137° (SE) |
| Rainfall for month | 4.77 in. |
| Rainfall for year | 16.77 in. |
| Maximum rain per minute | 0.33 in. on 23 at 15:59 |
| Maximum temperature | 76.8°F on 23 at 16:16 |
| Minimum temperature | 66.5°F on 23 at 08:42 |
| Maximum humidity | 96% on 23 at 04:40 |
| Minimum humidity | 60% on 23 at 16:10 |
| Maximum pressure | 30.184 in. on 23 at 23:53 |
| Minimum pressure | 29.932 in. on 23 at 16:03 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 23 at 01:04 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 107 °(ESE) on 23 at 10:42 |
| Maximum heat index | 78.6°F on 23 at 16:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 24 July Average and Extremes |
| Average temperature | 73.2°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 66.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 159° (SSE) |
| Rainfall for month | 4.82 in. |
| Rainfall for year | 16.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 24 at 23:42 |
| Maximum temperature | 80.7°F on 24 at 13:25 |
| Minimum temperature | 67.7°F on 24 at 06:50 |
| Maximum humidity | 93% on 24 at 08:05 |
| Minimum humidity | 57% on 24 at 12:58 |
| Maximum pressure | 30.203 in. on 24 at 10:10 |
| Minimum pressure | 30.113 in. on 24 at 17:44 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 24 at 12:58 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 240 °(WSW) on 24 at 12:57 |
| Maximum heat index | 83.2°F on 24 at 13:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 25 July Average and Extremes |
| Average temperature | 69.5°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 66.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 174° (S) |
| Rainfall for month | 5.03 in. |
| Rainfall for year | 17.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 25 at 09:53 |
| Maximum temperature | 76.0°F on 25 at 16:08 |
| Minimum temperature | 65.7°F on 25 at 08:39 |
| Maximum humidity | 96% on 25 at 11:34 |
| Minimum humidity | 77% on 25 at 16:32 |
| Maximum pressure | 30.162 in. on 25 at 00:07 |
| Minimum pressure | 30.002 in. on 25 at 21:15 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 25 at 14:23 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 176 °(S) on 25 at 16:31 |
| Maximum heat index | 77.2°F on 25 at 16:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of July 2026 up to day 25 |
| Average temperature | 78.9°F; diff from climate av: +0.5°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 72.8°F |
| Average barometer | 30.003 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.1 mph |
| Average direction | 215° (SW) |
| Rainfall for month | 5.03 in. |
| Rainfall for year | 17.09 in. |
| Maximum rain per minute | 0.33 in on 23 at 15:59 |
| Maximum temperature | 101.9°F on 03 at 14:07 |
| Minimum temperature | 65.7°F on 25 at 08:39 |
| Maximum humidity | 97% on 22 at 13:13 |
| Minimum humidity | 43% on 04 at 13:29 |
| Maximum pressure | 30.23 in. on 13 at 11:14 |
| Minimum pressure | 29.76 in. on 22 at 01:28 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph from 087°(E) on 04 at 19:36 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 248°(WSW) on 04 at 19:35 |
| Maximum heat index | 129.9°F on 04 at 14:04 |
| Avg daily max temp | 89.0°F |
| Avg daily min temp | 72.3°F |
| Growing degrees days | 736.9 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.12 in. |
552.0 W/mē |
6.5 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.12 in. |
508.0 W/mē |
0.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.13 in. |
564.0 W/mē |
3.3 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.12 in. |
536.0 W/mē |
10.2 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.10 in. |
471.0 W/mē |
4.9 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :0.09 in. |
543.0 W/mē |
0.0 uv |
| 07 00:00hrs |
ET :0.05 in. |
485.0 W/mē |
0.0 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
534.0 W/mē |
0.0 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
519.0 W/mē |
0.0 uv |
| 10 00:00hrs |
ET :0.09 in. |
526.0 W/mē |
0.0 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :0.09 in. |
589.0 W/mē |
0.0 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
229.0 W/mē |
0.0 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :0.05 in. |
566.0 W/mē |
0.0 uv |
| 14 00:00hrs |
ET :0.11 in. |
570.0 W/mē |
0.0 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.07 in. |
199.0 W/mē |
0.0 uv |
| 16 00:00hrs |
ET :0.07 in. |
269.0 W/mē |
0.0 uv |
| 17 00:00hrs |
ET :0.07 in. |
269.0 W/mē |
0.0 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.08 in. |
436.0 W/mē |
0.0 uv |
| 19 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
589.0 W/mē |
0.0 uv |
| 20 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
374.0 W/mē |
0.0 uv |
| 21 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
503.0 W/mē |
0.0 uv |
| 22 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
510.0 W/mē |
0.0 uv |
| 23 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
339.0 W/mē |
1.1 uv |
| 24 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
478.0 W/mē |
0.0 uv |
| 25 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
348.0 W/mē |
0.0 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.11 in. on 4 |
| 00.71 in. on 6 |
| 00.01 in. on 7 |
| 00.13 in. on 9 |
| 00.47 in. on 12 |
| 00.23 in. on 13 |
| 00.28 in. on 18 |
| 00.26 in. on 19 |
| 00.43 in. on 21 |
| 01.80 in. on 22 |
| 00.34 in. on 23 |
| 00.05 in. on 24 |
| 00.21 in. on 25 |