nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Brandermill   CITY: Chesterfield County STATE: Virginia
ELEV: 250 LAT: 037:25:33 LONG: 0077:38:35

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    55.3   068.3   13:12    42.3   04:34     13.1     00.0   00.00   00.5     10.3    20:18      NE
02    39.1   044.1   13:54    34.0   06:41     26.3     00.0   00.16   00.2     08.1    10:28     ENE
03    39.9   045.9   23:06    33.9   06:39     26.5     00.0   00.04   00.3     06.9    22:51      W 
04    57.8   072.4   15:48    43.1   07:25     07.9     00.0   00.00   01.0     11.5    11:00     WNW
05    63.4   080.1   16:16    46.8   07:24     01.9     00.0   00.00   01.4     17.3    16:18      W 
06    63.9   079.4   13:19    48.3   00:00     02.3     00.0   00.00   00.3     08.1    19:59      E 
07    61.9   078.1   17:34    45.8   07:23     05.7     00.0   00.00   01.5     17.3    15:16     WNW
08    68.5   074.1   12:52    63.0   00:00     00.0     03.4   00.02   02.4     17.3    13:19      W 
09    66.1   077.8   16:31    54.4   09:22     00.6     00.0   00.00   01.5     17.3    16:23      W 
10    58.4   084.7   16:47    32.0   18:50     00.0     02.3   00.00   01.2     20.7    14:56      W 
11    74.6   088.5   16:37    60.7   08:12     00.0     09.4   00.00   03.5     24.1    21:29      W 
12    54.8   077.5   00:05    32.0   19:36     12.6     00.0   00.01   02.2     17.3    11:45     NNW
13    43.7   056.8   17:16    30.6   07:46     20.9     00.0   00.03   05.7     28.8    16:21      W 
14    54.6   065.0   17:11    44.2   08:05     10.4     00.0   00.00   01.3     20.7    00:06      W 
15    54.6   069.2   17:14    40.1   08:13     09.2     00.0   00.01   00.5     11.5    13:33      E 
16    55.4   068.2   15:37    42.5   00:00     02.1     00.0   00.16   04.8     32.2    20:25     WSW
17    38.4   045.9   14:55    31.0   08:05     26.8     00.0   00.00   01.3     21.9    15:35     WNW
18    36.8   045.8   18:00    27.8   04:48     28.9     00.0   00.00   00.1     08.1    12:00     WNW
19    47.2   061.1   18:04    33.2   06:38     18.7     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
20    56.0   073.7   17:04    38.3   06:55     08.3     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
21    65.1   078.1   16:32    52.2   08:35     00.0     00.1   00.00   00.0     00.0    00:00      NW
22    67.4   086.3   17:12    48.5   07:44     00.0     01.8   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
23    62.9   080.7   13:43    45.1   00:00     00.0     01.0   00.00   00.1     13.8    16:12      N 
24    53.5   071.8   20:03    35.1   07:32     23.1     00.0   00.00   00.2     14.9    00:55     ENE
25    48.9   064.1   15:30    33.7   08:19     14.4     00.0   00.00   00.0     13.8    15:57      N 
26    65.2   079.8   17:08    50.6   01:31     00.3     00.0   00.00   00.0     03.5    13:42      S 
27    61.7   078.1   11:49    45.4   23:41     00.9     00.0   00.29   00.0     11.5    14:54     NNW
28    45.4   053.1   17:23    37.6   00:00     20.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     ENE
29    47.3   063.7   17:31    30.8   07:53     17.5     00.0   00.00   00.1     20.7    15:27     WSW
30    62.4   073.5   17:50    51.2   00:19     02.7     00.0   00.00   00.0     10.3    15:08      W 
31    70.3   082.0   17:38    58.5   07:32     00.0     05.0   00.00   00.1     20.7    10:31      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.0 (56.1)   88.5  day 11     27.8  day 18   301.4    022.8   01.36   01.0     32.2   day 16      W 
Min <  50: 24
Max Rain: 0.29 ON 27-03-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)